Performance, design arrojado e economia de combustível.
Recursos e Benefícios
Performance esportiva com consciência ambiental.
Maior tração em todos os tipos de piso.
Pneu Efficientgrip Clique em uma Medida ou Aplicação para ver a etiqueta |
|
---|---|
Medidas | Aplicações |
195/55R15 85H | Fox, Space Fox, Polo |
195/55R16 91V | Grand Siena, Palio, Versa |
215/40R17 87W | Audi A1 |
235/55R17 99Y | Azera, A7 |
245/45R17 95W | Classe E, TT Coupe, TT Roadster |
205/55R16 91W Run Flat | Classe A, Série 1 |
205/50R17 89Y Run Flat | Série 1 |
225/45R18 91Y Run Flat | Sonata, X1 Diant.,Optima |
235/45R19 95V Run Flat | GLA |
245/45R19 102Y Run Flat | X4, Série 7, Classe S |
255/40R18 95Y Run Flat | Série 3, XL tras., Série 4 |
255/50R19 103Y Run Flat | Roll Royce Ghost, Classe R |
255/45R20 101Y Run Flat | XC60, SQ5, Ghost |
285/40R20 104Y Run Flat | Grand Cherokee, Ghost |
Etiqueta Clique em uma Medida ou Aplicação para ver a etiqueta |
|
---|---|
|