Pneu EfficientGrip Performance é ideal para quem procura desempenho, eficiência e controle.
Recursos e benefícios:
Performance e aderência em piso seco e molhado.
Melhor quilometragem e economia de combustível.
Pneu Efficientgrip Performance Clique em uma Medida ou Aplicação para ver a etiqueta |
|
---|---|
Medidas | Aplicações |
175/70R14 84T | Gol, Voyage, Up |
185/70R14 88H | Vectra, Onix, Prisma |
185/60R15 84H | C3, HB20, Uno Sporting |
185/60R15 88H | Agile, Uno, C3 |
185/65R15 88H | Onix, Xsara Picasso |
195/60R15 88V | Punto, Astra, Corolla |
195/65R15 91H | Onix |
185/55R16 83V | Fit, City, Golf |
205/55R16 91V | Civic, Corolla, Golf |
205/55R16 91W | Audi A3 |
205/60R15 91H | CrossFox, Saveiro, Sentra |
205/60R16 92V | Ecosport, Aircross, Fluence |
215/45R16 90V | Audi A1 |
215/55R16 93V | C4 Pallas, Stratus, EC-7 |
215/45R17 91V | Elantra, Bravo, Veloster |
215/50R17 91V | Cruze, Focus, Civic |
225/45R17 94W | Vectra, 408, Golf |
225/45R18 95W | Sonata, Optima, Kia Soul |
225/50R17 94V | Cruze, Cruze Sport 6, Fusion |
225/50R17 94W | Cruze, Classe C, Fusion |
235/45R18 94Y | Fusion, Soul, Boxster |
205/55R17 91W Run Flat | Mini Cooper |
Etiqueta Clique em uma Medida ou Aplicação para ver a etiqueta |
|
---|---|
|