Pneu que proporciona uma precisão de direção excepcional, com aderência superior em todos os tipos de pisos.
Recursos e benefícios
Tecnologia Active Braking, proporciona maior contato do pneu com o solo nas frenagens.
Distância de frenagem mais curta em pisos secos e molhados.
Máxima precisão de direção em todas as situações
Pneu Eagle F1 Asymmetric 2 Clique em uma Medida ou Aplicação para ver a etiqueta |
|
---|---|
Medidas | Aplicações |
235/35R20 88Y | Ferrari, Porsche Boxster, Cayman |
235/40R18 95Y | Classe A, S60, Cla |
235/40R19 92Y | 911, Cayman, Boxster |
255/40R18 99Y | CLS |
255/40R20 95Y | A6 AllRoad, Classe S, Porsche Panamera |
265/35R20 95Y | S8, Porsche Cayman, Boxster |
265/40R19 98Y | Boxster Tras., Cayman Tras. |
265/45R18 101Y | Boxster, Cayman, 911 |
285/35R18 97Y | CLS, R8, Esprit |
285/35R19 103Y | Cayman, 911, Boxster |
285/45R20 112Y | Q7, Touareg |
295/30R19 100Y | 911, R8, R8 Spider |
225/40R18 92W Run Flat | Cla, Classe B, Série 3 |
225/40R18 88Y Run Flat | Série 1, Série 3, 308 |
245/35R18 88Y Run Flat | Série 1, Série 2 |
245/40R20 99Y Run Flat | S600, S500, S550 Diant. |
225/40R19 89Y Run Flat | Série 3 |
255/35R19 92Y Run Flat | Série 3, A5, TT Coupe |
275/35R20 102Y Run Flat | S600, S500, S550 Tras. |
Etiqueta Clique em uma Medida ou Aplicação para ver a etiqueta |
|
---|---|
|